Write your caption here
Write your caption here
Write your caption here
Write your caption here
Write your caption here
CODICE ARTICOLO | DIAMETRO RUOTA (mm.) | LARGHEZZA FASCIA RUOTA (mm.) | ALTEZZA UTILE (mm.) | PORTATA (Kg.) |
---|---|---|---|---|
206F | 80 | 24 | 104 | 60 |
205F | 100 | 24 | 125 | 70 |
ARTICOLI COMPATIBILI | ATTACCO FILETTATO | ATTACCO PIASTRA GIREVOLE | ATTACCO RAPIDO CON O SENZA ANELLO |
![]() |
|||
206F | 8MA x 20 mm. 10MA x 15 mm. 10MA x 20 mm. 10MA x 40 mm |
80 x 60 mm. | Ø 10 mm. |
205F | 8MA x 20 mm. 10MA x 15 mm. 10MA x 20 mm. 10MA x 40 mm |
80 x 60 mm. | Ø 10 mm. |
ARTICOLI COMPATIBILI | ATTACCO RAPIDO CON RIDUTTORE PER TUBO TONDO | ATTACCO RAPIDO CON RIDUTTORE LATERALE PER TUBO TONDO | ATTACCO RAPIDO CON RIDUTTORE LATERALE PER TUBO QUADRO |
![]() |
|||
206F | Ø 22 mm. Ø 25 mm. Ø 28 mm. Ø 28,6 mm. Ø 30 mm. Ø 32 mm. |
Ø 32 mm. | 30 x 30 mm. |
205F | Ø 22 mm. Ø 25 mm. Ø 28 mm. Ø 28,6 mm. Ø 30 mm. Ø 32 mm. |
Ø 32 mm. | 30 x 30 mm. |